2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 1998

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 1998

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL      -.-  247.580,00   0,00  0   EXENTO
    247.580,01  742.740,00   0,05  14.854,80   3%
    742.740,01  1.237.900,00   0,10  51.991,80   6%
    1.237.900,01  1.733.060,00   0,15  113.886,80   8%
    1.733.060,01  2.228.220,00   0,25  287.192,80   12%
    2.228.220,01  2.970.960,00   0,35  510.014,80   18%
    2.970.960,01  Y MAS   0,45  807.110,80   Más de 18%
 QUINCENAL    -.-  123.790,00   0,00  0   EXENTO
    123.790,01  371.370,00   0,05  7.427,40   3%
    371.370,01  618.950,00   0,10  25.995,90   6%
    618.950,01  866.530,00   0,15  56.943,40   8%
    866.530,01  1.114.110,00   0,25  143.596,40   12%
    1.114.110,01  1.485.480,00   0,35  255.007,40   18%
      1.485.480,01  Y MAS   0,45  403.555,40   Más de 18%
  SEMANAL      -.-  57.768,70   0,00  0   EXENTO
    57.768,71  173.306,00   0,05  3.466,12   3%
    173.306,11  288.843,00   0,10  12.131,43   6%
    288.843,51  404.380,00   0,15  26.573,60   8%
    404.380,91  519.918,30   0,25  67.011,69   12%
    519.918,31  693.224,40   0,35  119.003,52   18%
    693.224,41  Y MAS   0,45  188.325,96   Más de 18%
  DIARIO      -.-  8.252,70   0,00  0   EXENTO
    8.252,71  24.758,10   0,05  495,16   3%
    24.758,11  41.263,50   0,10  1.733,07   6%
    41.263,51  57.768,90   0,15  3.796,24   8%
     57.768,91  74.274,30   0,25  9.573,13   12%
    74.274,31  99.032,40   0,35  17.000,56   18%
    99.032,41  Y MAS   0,45  26.903,80   Más de 18%