2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2012

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2012

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  528.363,00  0  -.-  Exento
   528.363,01  1.174.140,00  0,05  26.418,15  3%
   1.174.140,01  1.956.900,00  0,1  85.125,15  6%
   1.956.900,01  2.739.660,00  0,15  182.970,15  8%
   2.739.660,01  3.522.420,00  0,25  456.936,15  12%
   3.522.420,01  4.696.560,00  0,32  703.505,55  17%
   4.696.560,01  5.870.700,00  0,37  938.333,55  21%
   5.870.700,01  Y MAS  0,4  1.114.454,55  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  264.181,50  0  -.-  Exento
   264.181,51  587.070,00  0,05  13.209,08  3%
   587.070,01  978.450,00  0,1  42.562,58  6%
   978.450,01  1.369.830,00  0,15  91.485,08  8%
   1.369.830,01  1.761.210,00  0,25  228.468,08  12%
   1.761.210,01  2.348.280,00  0,32  351.752,78  17%
   2.348.280,01  2.935.350,00  0,37  469.166,78  21%
   2.935.350,01  Y MAS  0,4  557.227,28  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  123.284,70  0  -.-  Exento
   123.284,71  273.966,00  0,05  6.164,24  3%
   273.966,01  456.610,00  0,1  19.862,54  6%
   456.610,01  639.254,00  0,15  42.693,04  8%
   639.254,01  821.898,00  0,25  106.618,44  12%
   821.898,01  1.095.864,00  0,32  164.151,30  17%
   1.095.864,01  1.369.830,00  0,37  218.944,50  21%
   1.369.830,01  Y MAS  0,4  260.039,40  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.612,10  0  -.-  Exento
   17.612,11  39.138,00  0,05  880,61  3%
   39.138,01  65.230.00  0,1  2.837,51  6%
   65.230.01  91.322,00  0,15  6.099,01  8%
   91.322,01  117.414,00  0,25  15.231,21  12%
   117.414,01  156.552,00  0,32  23.450,19  17%
   156.552,01  195.690,00  0,37  31.277,79  21%
   195.690,01  Y MAS  0,4  37.148,49  MAS DE 21%