2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2012

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2012

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  531.535,50  0  -.-  Exento
   531.535,51  1.181.190,00  0,05  26.576,78  3%
   1.181.190,01  1.968.650,00  0,1  85.636,28  6%
   1.968.650,01  2.756.110,00  0,15  184.068,78  8%
   2.756.110,01  3.543.570,00  0,25  459.679,78  12%
   3.543.570,01  4.724.760,00  0,32  707.729,68  17%
   4.724.760,01  5.905.950,00  0,37  943.967,68  21%
   5.905.950,01  Y MAS  0,4  1.121.146,18  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  265.767,75  0  -.-  Exento
   265.767,76  590.595,00  0,05  13.288,39  3%
   590.595,01  984.325,00  0,1  42.818,14  6%
   984.325,01  1.378.055,00  0,15  92.034,39  8%
   1.378.055,01  1.771.785,00  0,25  229.839,89  12%
   1.771.785,01  2.362.380,00  0,32  353.864,84  17%
   2.362.380,01  2.952.975,00  0,37  471.983,84  21%
   2.952.975,01  Y MAS  0,4  560.573,09  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  124.024,91  0  -.-  Exento
   124.024,92  275.610,90  0,05  6.201,25  3%
   275.610,91  459.351,50  0,1  19.981,79  6%
   459.351,51  643.092,10  0,15  42.949,37  8%
   643.092,11  826.832,70  0,25  107.258,58  12%
   826.832,71  1.102.443,60  0,32  165.136,86  17%
   1.102.443,61  1.378.054,50  0,37  220.259,04  21%
   1.378.054,51  Y MAS  0,4  261.600,68  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.717,81  0  -.-  Exento
   17.717,82  39.372,90  0,05  885,89  3%
   39.372,91  65.621,50  0,1  2.854,54  6%
   65.621,51  91.870,10  0,15  6.135,61  8%
   91.870,11  118.118,70  0,25  15.322,62  12%
   118.118,71  157.491,60  0,32  23.590,93  17%
   157.491,61  196.864,50  0,37  31.465,51  21%
   196.864,51  Y MAS  0,4  37.371,44  MAS DE 21%