2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2012

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2012

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  535.801,50  0  -.-  Exento
   535.801,51  1.190.670,00  0,05  26.790,08  3%
   1.190.670,01  1.984.450,00  0,1  86.323,58  6%
   1.984.450,01  2.778.230,00  0,15  185.546,08  8%
   2.778.230,01  3.572.010,00  0,25  463.369,08  12%
   3.572.010,01  4.762.680,00  0,32  713.409,78  17%
   4.762.680,01  5.953.350,00  0,37  951.543,78  21%
   5.953.350,01  Y MAS  0,4  1.130.144,28  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  267.900,75  0  -.-  Exento
   267.900,76  595.335,00  0,05  13.395,04  3%
   595.335,01  992.225,00  0,1  43.161,79  6%
   992.225,01  1.389.115,00  0,15  92.773,04  8%
   1.389.115,01  1.786.005,00  0,25  231.684,54  12%
   1.786.005,01  2.381.340,00  0,32  356.704,89  17%
   2.381.340,01  2.976.675,00  0,37  475.771,89  21%
   2.976.675,01  Y MAS  0,4  565.072,14  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  125.020,40  0  -.-  Exento
   125.020,41  277.823,10  0,05  6.251,02  3%
   277.823,11  463.038,50  0,1  20.142,17  6%
   463.038,51  648.253,90  0,15  43.294,10  8%
   648.253,91  833.469,30  0,25  108.119,49  12%
   833.469,31  1.111.292,40  0,32  166.462,34  17%
   1.111.292,41  1.389.115,50  0,37  222.026,96  21%
   1.389.115,51  Y MAS  0,4  263.700,43  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.860,10  0  -.-  Exento
   17.860,11  39.689,10  0,05  893  3%
   39.689,11  66.148,50  0,1  2.877,46  6%
   66.148,51  92.607,90  0,15  6.184,88  8%
   92.607,91  119.067,30  0,25  15.445,67  12%
   119.067,31  158.756,40  0,32  23.780,39  17%
   158.756,41  198.445,50  0,37  31.718,21  21%
   198.445,51  Y MAS  0,4  37.671,57  MAS DE 21%