2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2012

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2012

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  534.195,00  0  -.-  Exento
   534.195,01  1.187.100,00  0,05  26.709,75  3%
   1.187.100,01  1.978.500,00  0,1  86.064,75  6%
   1.978.500,01  2.769.900,00  0,15  184.989,75  8%
   2.769.900,01  3.561.300,00  0,25  461.979,75  12%
   3.561.300,01  4.748.400,00  0,32  711.270,75  17%
   4.748.400,01  5.935.500,00  0,37  948.690,75  21%
   5.935.500,01  Y MAS  0,4  1.126.755,75  MAS DE 21%
 QUINCENAL  -.-  267.097,50  0  -.-  Exento
   267.097,51  593.550,00  0,05  13.354,88  3%
   593.550,01  989.250,00  0,1  43.032,38  6%
   989.250,01  1.384.950,00  0,15  92.494,88  8%
   1.384.950,01  1.780.650,00  0,25  230.989,88  12%
   1.780.650,01  2.374.200,00  0,32  355.635,38  17%
   2.374.200,01  2.967.750,00  0,37  474.345,38  21%
   2.967.750,01  Y MAS  0,4  563.377,88  MAS DE 21%
 SEMANAL  -.-  124.645,50  0  -.-  Exento
   124.645,51  276.990,00  0,05  6.232,28  3%
   276.990,01  461.650,00  0,1  20.081,78  6%
   461.650,01  646.310,00  0,15  43.164,28  8%
   646.310,01  830.970,00  0,25  107.795,28  12%
   830.970,01  1.107.960,00  0,32  165.963,18  17%
   1.107.960,01  1.384.950,00  0,37  221.361,18  21%
   1.384.950,01  Y MAS  0,4  262.909,68  MAS DE 21%
 DIARIO  -.-  17.806,50  0  -.-  Exento
   17.806,51  39.570,00  0,05  890,33  3%
   39.570,01  65.950,00  0,1  2.868,83  6%
   65.950,01  92.330,00  0,15  6.166,33  8%
   92.330,01  118.710,00  0,25  15.399,33  12%
   118.710,01  158.280,00  0,32  23.709,03  17%
   158.280,01  197.850,00  0,37  31.623,03  21%
   197.850,01  Y MAS  0,4  37.558,53  MAS DE 21%