2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Marzo 2024

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Marzo 2024

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  874.705,50  Exento  -.-  Exento
   874.705,51  1.943.790,00  0,04  34.988,22  2,20%
   1.943.790,01  3.239.650,00  0,08  112.739,82  4,52%
   3.239.650,01  4.535.510,00  0,135  290.920,57  7,09%
   4.535.510,01  5.831.370,00  0,23  721.794,02  10,62%
   5.831.370,01  7.775.160,00  0,304  1.153.315,40  15,57%
   7.775.160,01  20.085.830,00  0,35  1.510.972,76  27,48%
   20.085.830,01  Y MÁS  0,4  2.515.264,26  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  437.352,75  Exento  -.-  Exento
   437.352,76  971.895,00  0,04  17.494,11  2,20%
   971.895,01  1.619.825,00  0,08  56.369,91  4,52%
   1.619.825,01  2.267.755,00  0,135  145.460,29  7,09%
   2.267.755,01  2.915.685,00  0,23  360.897,01  10,62%
   2.915.685,01  3.887.580,00  0,304  576.657,70  15,57%
   3.887.580,01  10.042.915,00  0,35  755.486,38  27,48%
   10.042.915,01  Y MÁS  0,4  1.257.632,13  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  204.098,00  Exento  -.-  Exento
   204.098,01  453.551,10  0,04  8.163,92  2,20%
   453.551,11  755.918,50  0,08  26.305,96  4,52%
   755.918,51  1.058.285,90  0,135  67.881,48  7,09%
   1.058.285,91  1.360.653,30  0,23  168.418,64  10,62%
   1.360.653,31  1.814.204,40  0,304  269.106,99  15,57%
   1.814.204,41  4.686.694,70  0,35  352.560,39  27,48%
   4.686.694,71  Y MÁS  0,4  586.895,12  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  29.156,90  Exento  -.-  Exento
   29.156,91  64.793,10  0,04  1.166,28  2,20%
   64.793,11  107.988,50  0,08  3.758,00  4,52%
   107.988,51  151.183,90  0,135  9.697,37  7,09%
   151.183,91  194.379,30  0,23  24.059,84  10,62%
   194.379,31  259.172,40  0,304  38.443,91  15,57%
   259.172,41  669.528,70  0,35  50.365,84  27,48%
   669.528,71  Y MÁS  0,4  83.842,27  MÁS DE 27,48%