2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Febrero 2024

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Febrero 2024

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  868.630,50  Exento  -.-  Exento
   868.630,51  1.930.290,00  0,04  34.745,22  2,20%
   1.930.290,01  3.217.150,00  0,08  111.956,82  4,52%
   3.217.150,01  4.504.010,00  0,135  288.900,07  7,09%
   4.504.010,01  5.790.870,00  0,23  716.781,02  10,62%
   5.790.870,01  7.721.160,00  0,304  1.145.305,40  15,57%
   7.721.160,01  19.946.330,00  0,35  1.500.478,76  27,48%
   19.946.330,01  Y MÁS  0,4  2.497.795,26  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  434.315,25  Exento  -.-  Exento
   434.315,26  965.145,00  0,04  17.372,61  2,20%
   965.145,01  1.608.575,00  0,08  55.978,41  4,52%
   1.608.575,01  2.252.005,00  0,135  144.450,04  7,09%
   2.252.005,01  2.895.435,00  0,23  358.390,51  10,62%
   2.895.435,01  3.860.580,00  0,304  572.652,70  15,57%
   3.860.580,01  9.973.165,00  0,35  750.239,38  27,48%
   9.973.165,01  Y MÁS  0,4  1.248.897,63  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  202.680,50  Exento  -.-  Exento
   202.680,51  450.401,10  0,04  8.107,22  2,20%
   450.401,11  750.668,50  0,08  26.123,26  4,52%
   750.668,51  1.050.935,90  0,135  67.410,03  7,09%
   1.050.935,91  1.351.203,30  0,23  167.248,94  10,62%
   1.351.203,31  1.801.604,40  0,304  267.237,99  15,57%
   1.801.604,41  4.654.144,70  0,35  350.111,79  27,48%
   4.654.144,71  Y MÁS  0,4  582.819,02  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  28.954,40  Exento  -.-  Exento
   28.954,41  64.343,10  0,04  1.158,18  2,20%
   64.343,11  107.238,50  0,08  3.731,90  4,52%
   107.238,51  150.133,90  0,135  9.630,02  7,09%
   150.133,91  193.029,30  0,23  23.892,74  10,62%
   193.029,31  257.372,40  0,304  38.176,91  15,57%
   257.372,41  664.878,70  0,35  50.016,04  27,48%
   664.878,71  Y MÁS  0,4  83.259,97  MÁS DE 27,48%