2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 2024

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 2024

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  872.991,00  Exento  -.-  Exento
   872.991,01  1.939.980,00  0,04  34.919,64  2,20%
   1.939.980,01  3.233.300,00  0,08  112.518,84  4,52%
   3.233.300,01  4.526.620,00  0,135  290.350,34  7,09%
   4.526.620,01  5.819.940,00  0,23  720.379,24  10,62%
   5.819.940,01  7.759.920,00  0,304  1.151.054,80  15,57%
   7.759.920,01  20.046.460,00  0,35  1.508.011,12  27,48%
   20.046.460,01  Y MÁS  0,40  2.510.334,12  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  436.495,50  Exento  -.-  Exento
   436.495,51  969.990,00  0,04  17.459,82  2,20%
   969.990,01  1.616.650,00  0,08  56.259,42  4,52%
   1.616.650,01  2.263.310,00  0,135  145.175,17  7,09%
   2.263.310,01  2.909.970,00  0,23  360.189,62  10,62%
   2.909.970,01  3.879.960,00  0,304  575.527,40  15,57%
   3.879.960,01  10.023.230,00  0,35  754.005,56  27,48%
   10.023.230,01  Y MÁS  0,40  1.255.167,06  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  203.697,86  Exento  -.-  Exento
   203.697,87  452.661,90  0,04  8.147,91  2,20%
   452.661,91  754.436,50  0,08  26.254,39  4,52%
   754.436,51  1.056.211,10  0,135  67.748,40  7,09%
   1.056.211,11  1.357.985,70  0,23  168.088,45  10,62%
   1.357.985,71  1.810.647,60  0,304  268.579,39  15,57%
   1.810.647,61  4.677.506,30  0,35  351.869,18  27,48%
   4.677.506,31  Y MÁS  0,40  585.744,50  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  29.099,66  Exento  -.-  Exento
   29.099,67  64.665,90  0,04  1.163,99  2,20%
   64.665,91  107.776,50  0,08  3.750,62  4,52%
   107.776,51  150.887,10  0,135  9.678,33  7,09%
   150.887,11  193.997,70  0,23  24.012,60  10,62%
   193.997,71  258.663,60  0,304  38.368,43  15,57%
   258.663,61  668.214,30  0,35  50.266,96  27,48%
   668.214,31  Y MÁS  0,40  83.677,67  MÁS DE 27,48%