2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2019

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2019

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  663268,5  Exento  -.-  Exento
   663268,51  1473930  0,04  26530,74  0,022
   1473930,01  2456550  0,08  85487,94  0,0452
   2456550,01  3439170  0,135  220598,19  0,0709
   3439170,01  4421790  0,23  547319,34  0,1062
   4421790,01  5895720  0,304  874531,8  0,1557
   5895720,01  Y MÁS  0,35  1145734,92  MÁS DE 15,57%
 QUINCENAL  -.-  331634,25  Exento  -.-  Exento
   331634,26  736965  0,04  13265,37  0,022
   736965,01  1228275  0,08  42743,97  0,0452
   1228275,01  1719585  0,135  110299,1  0,0709
   1719585,01  2210895  0,23  273659,67  0,1062
   2210895,01  2947860  0,304  437265,9  0,1557
   2947860,01  Y MÁS  0,35  572867,46  MÁS DE 15,57%
 SEMANAL  -.-  154762,65  Exento  -.-  Exento
   154762,66  343917  0,04  6190,51  0,022
   343917,01  573195  0,08  19947,19  0,0452
   573195,01  802473  0,135  51472,91  0,0709
   802473,01  1031751  0,23  127707,85  0,1062
   1031751,01  1375668  0,304  204057,42  0,1557
   1375668,01  Y MÁS  0,35  267338,15  MÁS DE 15,57%
 DIARIO  -.-  22108,95  Exento  -.-  Exento
   22108,96  49131  0,04  884,36  0,022
   49131,01  81885  0,08  2849,6  0,0452
   81885,01  114639  0,135  7353,27  0,0709
   114639,01  147393  0,23  18243,98  0,1062
   147393,01  196524  0,304  29151,06  0,1557
   196524,01  Y MÁS  0,35  38191,16  MÁS DE 15,57%