2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2019

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2019

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  664.591,50  Exento  -.-  Exento
   664.591,51  1.476.870,00  0,04  26.583,66  2,20%
   1.476.870,01  2.461.450,00  0,08  85.658,46  4,52%
   2.461.450,01  3.446.030,00  0,135  221.038,21  7,09%
   3.446.030,01  4.430.610,00  0,23  548.411,06  10,62%
   4.430.610,01  5.907.480,00  0,304  876.276,20  15,57%
   5.907.480,01  Y MÁS  0,35  1.148.020,28  MÁS DE 15,57%
 QUINCENAL  -.-  332.295,75  Exento  -.-  Exento
   332.295,76  738.435,00  0,04  13.291,83  2,20%
   738.435,01  1.230.725,00  0,08  42.829,23  4,52%
   1.230.725,01  1.723.015,00  0,135  110.519,11  7,09%
   1.723.015,01  2.215.305,00  0,23  274.205,53  10,62%
   2.215.305,01  2.953.740,00  0,304  438.138,10  15,57%
   2.953.740,01  Y MÁS  0,35  574.010,14  MÁS DE 15,57%
 SEMANAL  -.-  155.071,40  Exento  -.-  Exento
   155.071,41  344.603,10  0,04  6.202,86  2,20%
   344.603,11  574.338,50  0,08  19.986,98  4,52%
   574.338,51  804.073,90  0,135  51.575,60  7,09%
   804.073,91  1.033.809,30  0,23  127.962,62  10,62%
   1.033.809,31  1.378.412,40  0,304  204.464,51  15,57%
   1.378.412,41  Y MÁS  0,35  267.871,48  MÁS DE 15,57%
 DIARIO  -.-  22.153,10  Exento  -.-  Exento
   22.153,10  49.229,10  0,04  886,12  2,20%
   49.229,11  82.048,50  0,08  2.855,29  4,52%
   82.048,51  114.867,90  0,135  7.367,96  7,09%
   114.867,91  147.687,30  0,23  18.280,41  10,62%
   147.687,31  196.916,40  0,304  29.209,27  15,57%
   196.916,41  Y MÁS  0,35  38.267,42  MÁS DE 15,57%