2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Julio 2019

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Julio 2019

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  661945,5  Exento  -.-  Exento
   661945,51  1470990  0,04  26477,82  0,022
   1470990,01  2451650  0,08  85317,42  0,0452
   2451650,01  3432310  0,135  220158,17  0,0709
   3432310,01  4412970  0,23  546227,62  0,1062
   4412970,01  5883960  0,304  872787,4  0,1557
   5883960,01  Y MÁS  0,35  1143449,56  MÁS DE 15,57%
 QUINCENAL  -.-  330972,75  Exento  -.-  Exento
   330972,76  735495  0,04  13238,91  0,022
   735495,01  1225825  0,08  42658,71  0,0452
   1225825,01  1716155  0,135  110079,08  0,0709
   1716155,01  2206485  0,23  273113,81  0,1062
   2206485,01  2941980  0,304  436393,7  0,1557
   2941980,01  Y MÁS  0,35  571724,78  MÁS DE 15,57%
 SEMANAL  -.-  154453,9  Exento  -.-  Exento
   154453,92  343230,9  0,04  6178,16  0,022
   343230,91  572051,5  0,08  19907,39  0,0452
   572051,51  800872,1  0,135  51370,22  0,0709
   800872,11  1029692,7  0,23  127453,07  0,1062
   1029692,71  1372923,6  0,304  203650,33  0,1557
   1372923,61  Y MÁS  0,35  266804,82  MÁS DE 15,57%
 DIARIO  -.-  22064,8  Exento  -.-  Exento
   22064,82  49032,9  0,04  882,59  0,022
   49032,91  81721,5  0,08  2843,91  0,0452
   81721,51  114410,1  0,135  7338,59  0,0709
   114410,11  147098,7  0,23  18207,55  0,1062
   147098,71  196131,6  0,304  29092,85  0,1557
   196131,61  Y MÁS  0,35  38114,91  MÁS DE 15,57%