2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - |
Cotización del Dólar
Observado
(en pesos)
2001 |
|||||||||||||
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Día |
1 | 561,61 | 572,86 | 610,85 | 668,79 | 695,02 | 1 | |||||||
2 | 573,65 | 562,68 | 573,91 | 594,97 | 598,61 | 677,79 | 695,78 | 712,36 | 2 | ||||
3 | 574,19 | 595,99 | 602,53 | 629 | 676,47 | 695,87 | 689,95 | 3 | |||||
4 | 575,94 | 598,06 | 602,35 | 612,57 | 632,09 | 661,97 | 697,62 | 682,11 | 4 | ||||
5 | 571,44 | 563,85 | 576,8 | 597,16 | 608,29 | 640,44 | 663,47 | 701,73 | 715,67 | 671,16 | 5 | ||
6 | 564,58 | 588,86 | 595,64 | 606,84 | 647,08 | 672,66 | 665,32 | 711,11 | 673,5 | 6 | |||
7 | 563,36 | 588,12 | 601,4 | 606,6 | 674,33 | 666,58 | 706,05 | 675,55 | 7 | ||||
8 | 572,66 | 561,77 | 588,09 | 600,44 | 608,17 | 677,26 | 708,19 | 703,76 | 8 | ||||
9 | 574,06 | 561 | 588,18 | 595,01 | 601,66 | 646,64 | 679,9 | 713,55 | 697,09 | 9 | |||
10 | 574,49 | 595,39 | 603,98 | 641,59 | 678,92 | 665,89 | 713,88 | 670,64 | 10 | ||||
11 | 574,54 | 595,5 | 602,58 | 646,23 | 667,34 | 714,99 | 666,92 | 11 | |||||
12 | 572,84 | 559,31 | 594,2 | 594,94 | 607,63 | 664,57 | 685,87 | 706,11 | 697,25 | 665,65 | 12 | ||
13 | 558,69 | 594,7 | 610,44 | 670,74 | 680,2 | 678,76 | 702,24 | 669,15 | 13 | ||||
14 | 557,13 | 588,76 | 603,2 | 613,48 | 683,85 | 679,41 | 695,79 | 671,52 | 14 | ||||
15 | 572,38 | 558,63 | 588,43 | 605,26 | 613,49 | 685,42 | 15 | ||||||
16 | 573,62 | 561,59 | 585,76 | 598,42 | 605,55 | 667,91 | 688,88 | 707,32 | 681,61 | 16 | |||
17 | 572,87 | 600,52 | 605,71 | 668,86 | 690,99 | 689,01 | 707,69 | 669,45 | 17 | ||||
18 | 572,24 | 600,91 | 606,74 | 614,2 | 662,28 | 703,12 | 666,96 | 18 | |||||
19 | 572,01 | 563,15 | 591,09 | 598,1 | 619,84 | 656,09 | 708,22 | 680,66 | 663,51 | 19 | |||
20 | 563,06 | 589,47 | 596,77 | 623,49 | 667,07 | 678,59 | 693,92 | 675,97 | 660,58 | 20 | |||
21 | 562,04 | 585,57 | 622,96 | 677,15 | 695,21 | 678,58 | 666,11 | 21 | |||||
22 | 571,98 | 564,62 | 586,13 | 606,53 | 622,6 | 673,42 | 713,73 | 683,42 | 22 | ||||
23 | 568,44 | 568,19 | 590,56 | 602,02 | 605,83 | 663,21 | 668,21 | 711,92 | 675,07 | 23 | |||
24 | 566,86 | 602,88 | 605,95 | 659,8 | 665,9 | 694,98 | 707,65 | 669,56 | 24 | ||||
25 | 567,56 | 602,42 | 605,44 | 622,27 | 660,78 | 691 | 712,35 | 25 | |||||
26 | 567,72 | 571,88 | 595,37 | 605,31 | 623 | 664,14 | 691,26 | 714,72 | 676,92 | 664,64 | 26 | ||
27 | 568,23 | 589,74 | 602,66 | 623,19 | 664,98 | 664,58 | 694,89 | 672,09 | 660,46 | 27 | |||
28 | 567,21 | 590,55 | 605,95 | 624,89 | 663,23 | 696,23 | 670,13 | 656,2 | 28 | ||||
29 | 566.34 | 591,23 | 606,15 | 626,65 | 662,44 | 715,47 | 674,34 | 29 | |||||
30 | 565,11 | 592,91 | 599,89 | 607,65 | 667,69 | 657,34 | 716,61 | 681,9 | 30 | ||||
31 | 563,62 | 610,53 | 664,38 | 660,57 | 716,62 | 31 | |||||||
Prom. | 571,12 | 563,13 | 587,79 | 598,63 | 604,48 | 616,07 | 656,46 | 673,7 | 681,24 | 708,1 | 689,4 | 669,14 | Prom. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
De acuerdo con lo establecido en el N° 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, el Banco Central de Chile publica diariamente, a contar del 6 de agosto de 1982, el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América, en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior. |