2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - |
Cotización del Dólar
Observado
(en pesos)
2004 |
|||||||||||||
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Día |
1 | 592,87 | 616,41 | 636,02 | 636,30 | 625,10 | 608,90 | 588,65 | 1 | |||||
2 | 593,80 | 591,42 | 588,04 | 610,55 | 642,39 | 632,42 | 641,40 | 626,76 | 613,89 | 586,06 | 2 | ||
3 | 577,27 | 590,28 | 624,98 | 641,89 | 643,76 | 625,75 | 609,19 | 583,50 | 3 | ||||
4 | 581,18 | 598,86 | 624,31 | 643,06 | 641,60 | 608,10 | 605,89 | 4 | |||||
5 | 587,69 | 587,30 | 601,38 | 609,36 | 622,25 | 630,39 | 643,81 | 603,47 | 601,87 | 5 | |||
6 | 579,43 | 595,34 | 605,70 | 622,62 | 630,87 | 641,86 | 623,69 | 600,31 | 582,36 | 6 | |||
7 | 565,18 | 603,91 | 630,61 | 632,01 | 621,93 | 600,84 | 581,34 | 7 | |||||
8 | 567,83 | 593,22 | 606,83 | 644,61 | 632,27 | 622,56 | 602,92 | 601,32 | 8 | ||||
9 | 568,61 | 598,60 | 593,47 | 640,96 | 631,95 | 639,52 | 620,32 | 600,21 | 581,64 | 9 | |||
10 | 586,96 | 593,96 | 638,64 | 644,83 | 638,76 | 617,67 | 603,47 | 592,38 | 10 | ||||
11 | 583,23 | 601,10 | 644,42 | 649,43 | 637,36 | 601,54 | 11 | ||||||
12 | 560,51 | 582,45 | 600,80 | 601,36 | 640,95 | 636,34 | 639,75 | 596,60 | 601,80 | 12 | |||
13 | 559,21 | 577,01 | 599,56 | 641,76 | 634,07 | 640,86 | 618,33 | 598,05 | 597,27 | 13 | |||
14 | 563,65 | 596,91 | 642,62 | 649,45 | 634,72 | 615,71 | 603,18 | 590,05 | 14 | ||||
15 | 572,08 | 601,40 | 603,77 | 648,03 | 631,86 | 615,46 | 608,92 | 597,90 | 579,11 | 15 | |||
16 | 569,56 | 576,40 | 604,56 | 605,73 | 648,40 | 629,65 | 640,25 | 615,14 | 592,32 | 578,46 | 16 | ||
17 | 579,80 | 605,71 | 638,22 | 649,39 | 638,77 | 593,60 | 577,53 | 17 | |||||
18 | 572,55 | 607,91 | 641,69 | 648,16 | 635,12 | 611,03 | 589,21 | 18 | |||||
19 | 577,40 | 571,35 | 603,35 | 601,84 | 639,36 | 622,34 | 635,24 | 608,33 | 590,28 | 19 | |||
20 | 572,69 | 581,24 | 599,36 | 635,44 | 622,32 | 631,61 | 611,06 | 608,80 | 577,04 | 20 | |||
21 | 567,13 | 600,75 | 646,61 | 623,46 | 609,84 | 615,85 | 565,30 | 21 | |||||
22 | 564,83 | 606,96 | 609,06 | 646,47 | 627,68 | 612,63 | 612,25 | 590,28 | 566,08 | 22 | |||
23 | 565,76 | 585,28 | 607,64 | 614,13 | 643,42 | 627,53 | 633,22 | 613,19 | 595,18 | 566,97 | 23 | ||
24 | 586,65 | 610,69 | 643,31 | 641,62 | 630,33 | 613,85 | 591,24 | 564,16 | 24 | ||||
25 | 589,75 | 614,62 | 640,78 | 634,35 | 626,13 | 607,51 | 588,44 | 25 | |||||
26 | 573,19 | 588,02 | 614,51 | 613,11 | 637,47 | 631,86 | 627,03 | 611,98 | 588,15 | 26 | |||
27 | 578,61 | 594,32 | 610,62 | 638,59 | 639,07 | 628,61 | 613,51 | 612,72 | 561,05 | 27 | |||
28 | 577,50 | 616,28 | 634,81 | 644,37 | 611,87 | 610,61 | 561,13 | 28 | |||||
29 | 585,03 | 617,15 | 622,15 | 634,25 | 642,81 | 606,46 | 615,20 | 587,16 | 559,66 | 29 | |||
30 | 596,78 | 618,29 | 624,84 | 636,59 | 638,37 | 626,56 | 606,96 | 588,18 | 559,83 | 30 | |||
31 | 623,21 | 632,32 | 628,95 | 31 | |||||||||
Prom. | 573,64 | 584,31 | 603,91 | 608,19 | 635,76 | 643,50 | 632,39 | 635,93 | 616,55 | 607,28 | 596,75 | 576,17 | Prom. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
De acuerdo con lo establecido en el N° 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, el Banco Central de Chile publica diariamente, a contar del 6 de agosto de 1982, el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América, en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior. |