2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Septiembre 2009

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Septiembre 2009

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
  MENSUAL  -.-  494.707,50  0  -.-  Exento
     494.707,51  1.099.350,00  0,05  24.735,38  3%
     1.099.350,01  1.832.250,00  0,1  79.702,88  6%
     1.832.250,01  2.565.150,00  0,15  171.315,38  8%
     2.565.150,01  3.298.050,00  0,25  427.830,38  12%
     3.298.050,01  4.397.400,00  0,32  658.693,88  17%
     4.397.400,01  5.496.750,00  0,37  878.563,88  21%
     5.496.750,01  Y MAS  0,4  1.043.466,38  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  247.353,75  0  -.-  Exento
     247.353,76  549.675,00  0,05  12.367,69  3%
     549.675,01  916.125,00  0,1  39.851,44  6%
     916.125,01  1.282.575,00  0,15  85.657,69  8%
     1.282.575,01  1.649.025,00  0,25  213.915,19  12%
     1.649.025,01  2.198.700,00  0,32  329.346,94  17%
     2.198.700,01  2.748.375,00  0,37  439.281,94  21%
     2.748.375,01  Y MAS  0,4  521.733,19  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  115.431,75  0  -.-  Exento
     115.431,76  256.515,00  0,05  5.771,59  3%
     256.515,01  427.525,00  0,1  18.597,34  6%
     427.525,01  598.535,00  0,15  39.973,59  8%
     598.535,01  769.545,00  0,25  99.827,09  12%
     769.545,01  1.026.060,00  0,32  153.695,24  17%
     1.026.060,01  1.282.575,00  0,37  204.998,24  21%
     1.282.575,01  Y MAS  0,4  243.475,49  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.490,25  0  -.-  Exento
     16.490,26  36.645,00  0,05  824,51  3%
     36.645,01  61.075,00  0,1  2.656,76  6%
     61.075,01  85.505,00  0,15  5.710,51  8%
     85.505,01  109.935,00  0,25  14.261,01  12%
     109.935,01  146.580,00  0,32  21.956,46  17%
     146.580,01  183.225,00  0,37  29.285,46  21%
     183.225,01  Y MAS  0,4  34.782,21  Más de 21%