2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Octubre 2009

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Octubre 2009

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  492.723,00  0  -.-  Exento
     492.723,01  1.094.940,00  0,05  24.636,15  3%
     1.094.940,01  1.824.900,00  0,1  79.383,15  6%
     1.824.900,01  2.554.860,00  0,15  170.628,15  8%
     2.554.860,01  3.284.820,00  0,25  426.114,15  12%
     3.284.820,01  4.379.760,00  0,32  656.051,55  17%
     4.379.760,01  5.474.700,00  0,37  875.039,55  21%
     5.474.700,01  Y MAS  0,4  1.039.280,55  Más de 21%
  QUINCENAL  -.-  246.361,50  0  -.-  Exento
     246.361,51  547.470,00  0,05  12.318,08  3%
     547.470,01  912.450,00  0,1  39.691,58  6%
     912.450,01  1.277.430,00  0,15  85.314,08  8%
     1.277.430,01  1.642.410,00  0,25  213.057,08  12%
     1.642.410,01  2.189.880,00  0,32  328.025,78  17%
     2.189.880,01  2.737.350,00  0,37  437.519,78  21%
     2.737.350,01  Y MAS  0,4  519.640,28  Más de 21%
  SEMANAL  -.-  114.968,70  0  -.-  Exento
     114.968,71  255.486,00  0,05  5.748,44  3%
     255.486,01  425.810,00  0,1  18.522,74  6%
     425.810,01  596.134,00  0,15  39.813,24  8%
     596.134,01  766.458,00  0,25  99.426,64  12%
     766.458,01  1.021.944,00  0,32  153.078,70  17%
     1.021.944,01  1.277.430,00  0,37  204.175,90  21%
     1.277.430,01  Y MAS  0,4  242.498,80  Más de 21%
  DIARIO  -.-  16.424,10  0  -.-  Exento
     16.424,11  36.498,00  0,05  821,21  3%
     36.498,01  60.830,00  0,1  2.646,11  6%
     60.830,01  85.162,00  0,15  5.687,61  8%
     85.162,01  109.494,00  0,25  14.203,81  12%
     109.494,01  145.992,00  0,32  21.868,39  17%
     145.992,01  182.490,00  0,37  29.167,99  21%
     182.490,01  Y MAS  0,4  34.642,69  Más de 21%