2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 1999

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 1999

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  - . -  257.650,00   0,00  0   Exento
    257.650,01  772.950,00   0,05  15.459,00   3%
    772.950,01  1.288.250,00   0,10  54.106,50   6%
    1.288.250,01  1.803.550,00   0,15  118.519,00   8%
    1.803.550,01  2.318.850,00   0,25  298.874,00   12%
    2.318.850,01  3.091.800,00   0,35  530.759,00   18%
    3.091.800,01  Y MAS   0,45  839.939,00   Más de 18 %
 QUINCENAL  - . -  128.825,00   0,00  0   Exento
    128.825,01  386.475,00   0,05  7.729,50   3%
    386.475,01  644.125,00   0,10  27.053,25   6%
    644.125,01  901.775,00   0,15  59.259,50   8%
    901.775,01  1.159.425,00   0,25  149.437,00   12%
    1.159.425,01  1.545.900,00   0,35  265.379,50   18%
    1.545.900,01  Y MAS   0,45  419.969,50   Más de 18 %
  SEMANAL  - . -  60.118,30   0,00  0   Exento
    60.118,31  180.354,90   0,05  3.607,10   3%
    180.354,91  300.591,50   0,10  12.624,84   6%
    300.591,51  420.828,10   0,15  27.654,42   8%
    420.828,11  541.064,70   0,25  69.737,23   12%
    541.064,71  721.419,60   0,35  123.843,70   18%
    721.419,61  Y MAS   0,45  195.985,66   Más de 18 %
  DIARIO  - . -  8.588,30   0,00  0   Exento
    8.588,31  25.764,90   0,05  515,3   3%
    25.764,91  42.941,50   0,10  1.803,54   6%
    42.941,51  60.118,10   0,15  3.950,62   8%
    60.118,11  77.294,70   0,25  9.962,43   12%
    77.294,71  103.059,60   0,35  17.691,90   18%
    103.059,61  Y MAS   0,45  27.997,86   Más de 18 %