2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 1997

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 1997

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  - . -  233.210   0,00  0   EXENTO
     233.210  699.630   0,05  13.992   3,00%
     699.630  1.166.050   0,10  48.974   6,00%
     1.166.050  1.632.470   0,15  107.276   8,00%
      1.632.470  2.098.890   0,25  270.523   12,00%
     2.098.890  2.798.520   0,35  480.412   18,00%
     2.798.520  Y MAS   0,45  760.264   Más de 18%
 QUINCENAL  - . -  116.605   0,00  0   EXENTO
     116.605  349.815   0,05  6.996   3,00%
      349.815  583.025   0,10  24.487   6,00%
     583.025  816.235   0,15  53.638   8,00%
     816.235  1.049.445   0,25  135.261   12,00%
     1.049.445  1.399.260   0,35  240.206   18,00%
     1.399.260  Y MAS   0,45  380.132   Más de 18%
  SEMANAL  - . -  54.415   0,00  0   EXENTO
     54.415  163.247   0,05  3.264   3,00%
     163.247  272.078   0,10  11.427   6,00%
     272.078  380.909   0,15  25.031   8,00%
     380.909  489.741   0,25  63.122   12,00%
     489.741  652.988   0,35  112.096   18,00%
     652.988  Y MAS   0,45  177.395   Más de 18%
  DIARIO  - . -  7.773   0,00  0   EXENTO
     7.773  23.321   0,05  466   3,00%
     23.321  38.868   0,10  1.632   6,00%
     38.868  54.415   0,15  3.575   8,00%
     54.415  69.963   0,25  9.017   12,00%
     69.963  93.284   0,35  16.013   18,00%
     93.284  Y MAS   0,45  25.342   Más de 18%