2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Diciembre  Noviembre  Octubre  Septiembre  Agosto  Julio  Junio  Mayo  Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Enero 1996

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Enero 1996

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  - . -  219.020   0,00  0   EXENTO
     219.020  657.060   0,05  13.141   3,00%
     657.060  1.095.100   0,10  45.994   6,00%
     1.095.100  1.533.140   0,15  100.749   8,00%
     1.533.140  1.971.180   0,25  254.063   12,00%
     1.971.180  2.628.240   0,35  451.181   18,00%
     2.628.240  Y MAS   0,45  714.005   Más de 18%
 QUINCENAL    - . -  109.510   0,00  0   EXENTO
     109.510  328.530   0,05  6.570   3,00%
     328.530  547.550   0,10  22.997   6,00%
     547.550  766.570   0,15  50.374   8,00%
     766.570  985.590   0,25  127.031   12,00%
     985.590  1.314.120   0,35  225.590   18,00%
     1.314.120  Y MAS   0,45  357.002   Más de 18%
  SEMANAL    - . -  51.104   0,00  0   EXENTO
     51.104  153.314   0,05  3.066   3,00%
     153.314  255.523   0,10  10.731   6,00%
     255.523  357.732   0,15  23.508   8,00%
     357.732  459.942   0,25  59.281   12,00%
     459.942  613.256   0,35  105.275   18,00%
      613.256  Y MAS   0,45  166.601   Más de 18%
  DIARIO    - . -  7.300   0,00  0   EXENTO
     7.300  21.902   0,05  438   3,00%
     21.902  36.503   0,10  1.533   6,00%
     36.503  51.104   0,15  3.358   8,00%
     51.104  65.706   0,25  8.468   12,00%
     65.706  87.608   0,35  15.039   18,00%
     87.608  Y MAS   0,45  23.800   Más de 18%