2024 -  2023 -  2022 -  2021 -  2020 -  2019 -  2018 -  2017 -  2016 -  2015 -  2014 -  2013 -  2012 -  2011 -  2010 -  2009 -  2008 -  2007 -  2006 -  2005 -  2004 -  2003 -  2002 -  2001 -  2000 -  1999 -  1998 -  1997 -  1996 -  1995 - 
 
Abril  Marzo  Febrero  Enero 

Impuesto Unico de Segunda Categoría
Abril 2024

MONTO DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO
Abril 2024

Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar no incluye el 10% de una UTM Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo
Desde Hasta
 MENSUAL  -.-  879.957,00  Exento  -.-  Exento
   879.957,01  1.955.460,00  0,04  35.198,28  2,20%
   1.955.460,01  3.259.100,00  0,08  113.416,68  4,52%
   3.259.100,01  4.562.740,00  0,135  292.667,18  7,09%
   4.562.740,01  5.866.380,00  0,23  726.127,48  10,62%
   5.866.380,01  7.821.840,00  0,304  1.160.239,60  15,57%
   7.821.840,01  20.206.420,00  0,35  1.520.044,24  27,48%
   20.206.420,01  Y MÁS  0,4  2.530.365,24  MÁS DE 27,48%
 QUINCENAL  -.-  439.978,50  Exento  -.-  Exento
   439.978,51  977.730,00  0,04  17.599,14  2,20%
   977.730,01  1.629.550,00  0,08  56.708,34  4,52%
   1.629.550,01  2.281.370,00  0,135  146.333,59  7,09%
   2.281.370,01  2.933.190,00  0,23  363.063,74  10,62%
   2.933.190,01  3.910.920,00  0,304  580.119,80  15,57%
   3.910.920,01  10.103.210,00  0,35  760.022,12  27,48%
   10.103.210,01  Y MÁS  0,4  1.265.182,62  MÁS DE 27,48%
 SEMANAL  -.-  205.323,26  Exento  -.-  Exento
   205.323,27  456.273,90  0,04  8.212,93  2,20%
   456.273,91  760.456,50  0,08  26.463,89  4,52%
   760.456,51  1.064.639,10  0,135  68.288,99  7,09%
   1.064.639,11  1.368.821,70  0,23  169.429,71  10,62%
   1.368.821,71  1.825.095,60  0,304  270.722,51  15,57%
   1.825.095,61  4.714.830,30  0,35  354.676,91  27,48%
   4.714.830,31  Y MÁS  0,4  590.418,43  MÁS DE 27,48%
 DIARIO  -.-  29.331,86  Exento  -.-  Exento
   29.331,87  65.181,90  0,04  1.173,27  2,20%
   65.181,91  108.636,50  0,08  3.780,55  4,52%
   108.636,51  152.091,10  0,135  9.755,56  7,09%
   152.091,11  195.545,70  0,23  24.204,21  10,62%
   195.545,71  260.727,60  0,304  38.674,59  15,57%
   260.727,61  673.546,30  0,35  50.668,06  27,48%
   673.546,31  Y MÁS  0,4  84.345,38  MÁS DE 27,48%