|
2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - Corrección
Monetaria de Balances |
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Mes |
C.P.I. | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | C.P.I. |
Ene | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | Ene | |
Feb | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | Feb | ||
Mar | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | Mar | |||
Abr | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | Abr | ||||
May | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | May | |||||
Jun | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | Jun | ||||||
Jul | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | Jul | |||||||
Ago | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | Ago | ||||||||
Sep | 0,0 | 0,8 | 0,9 | Sep | |||||||||
Oct | 0,8 | 0,9 | Oct | ||||||||||
Nov | 0,1 | Nov | |||||||||||
Dic | 0,0 | Dic |
Se hace presente, que de acuerdo al criterio oficial adoptado por el Servicio de Impuestos Internos en relación al cálculo de los porcentajes de la corrección monetaria, en cuanto a qué cuando dichos porcentajes den cómo resultado un valor negativo, el referido valor, conforme a las normas legales que regulan el citado sistema de corrección, no debe considerarse, igualándose a un valor cero (0), criterio que rige tanto para la aplicación de la corrección monetaria anual de los balances terminados al 31 de diciembre de cada año, como para los términos de giro.NOTA: